目前執行漢森305課表💖WarmUp 5:44/k 💖Easy 5:00~5:22/k💖Long 4:48/k💖Tempo 4:24/k💖strength 1600m 4:16/k 2500m 4:06/k 3200m 4:16/k 5000m 4:06/k💖Speed 400m 3:45/k 600m 3:43/k 800m 3:45/k 1000m 3:42/k 1200m 3:42/k
💪目標馬:11/25宜蘭超馬 全馬組
漢森課表week09/18 ( 86km)
9/17(一)
5.2 km | 00:26:31 | 05:08/km | 32°C | 心率132(1.33) | 即時跑力51.2
5.0 km | 00:26:12 | 05:14/km | 32°C | 心率135(1.48) | 即時跑力49.9
9/18(二)Speed 5*600m,共5.0 km | 00:22:48 | 04:34/km | 30°C | 心率151(2.39) | 即時跑力-
9/19(三)休
9/20(四)Temp 13km | 00:58:27 | 04:29/km | 29°C | 心率151(2.39) | 即時跑力53.2
9/21(五)Easy14km | 01:15:59 | 05:25/km | 30°C | 心率128(1.14) | 即時跑力49.9
9/22(六)Easy13km | 01:08:41 | 05:16/km | 27°C | 心率130(1.23) | 即時跑力50.8
9/23(日)Long Run 20km | 01:38:43 | 04:56/km | 26°C | 心率140(1.72) | 即時跑力52.1
漢森課表week10/18 ( 90km)
9/24(一)Speed 6*800m,共7.2 km | 00:32:11 | 04:28/km | 27°C | 心率150(2.32) | 即時跑力-
9/25(二)休
9/26(三)Temp13Km | 00:58:35 | 04:30/km | 25°C | 心率149(2.25) | 即時跑力54
9/27(四)Easy12km | 01:02:44 | 05:13/km | 25°C | 心率128(1.14) | 即時跑力52.4
9/28(五)Easy16km | 01:23:26 | 05:12/km | 25°C | 心率130(1.23) | 即時跑力51.4
9/29(六)Easy20km | 01:43:26 | 05:10/km | 26°C | 心率127(1.09) | 即時跑力52.5
9/30(日)Easy10km | 00:52:08 | 05:12/km | 25°C | 心率126(1.04) | 即時跑力-
0 意見:
張貼留言